المحرقة (إنسينيراتور)، كوحدة فعالة لحرق النفايات المحتوية على النفط
أثناء عمليات استخراج النفط ومعالجته ونقله، تتكون منتجات ثانوية - حمأة النفط (النفثالام). وهي عبارة عن خليط من منتجات النفط والرمل والماء والطين ومواد أخرى. تؤثر حمأة النفط سلبًا للغاية على البيئة ويجب التخلص منها فورًا. يمكن للمحرقة (إنسينيراتور) فقط التعامل مع هذه المشكلة بفعالية.
وحدة حرق النفايات المحتوية على النفط - معدات تُستخدم في المؤسسات المرتبطة بصناعة النفط. في هذه الحالة، يتم تنظيم معالجة والتخلص من النفايات المحتوية على النفط بموجب القانون وتساهم في تحسين الوضع البيئي.
هذه الإجراءات - ليست نزوة من قبل علماء البيئة أو "الخضر"، بل هي ضرورة ملحة. سيمنع التخلص الصحيح من حمأة النفط وصول مواد خطيرة للغاية إلى الغلاف الجوي أو المياه أو التربة.
اليوم، هناك عدة طرق لتدمير حمأة النفط. لكن الأكثر فعالية بينها - هو التخلص بالطريقة الحرارية. لهذا الغرض تُستخدم المحارق (إنسينيراتور) لحمأة النفط.
تسمح هذه الوحدة بالتخلص من المنتجات الثانوية لتكرير النفط بأمان وسرعة وفعالية. تعمل المعدات في درجات حرارة عالية - من 800 إلى 1500 درجة. وبفضل تقنية خاصة لتنظيف الغازات، يتم منع أي خطر لانبعاث منتجات الاحتراق في الغلاف الجوي.
يمكنك شراء محرقة (إنسينيراتور) لحمأة النفط من خلال موقعنا الإلكتروني. نقدم أفضل نماذج المعدات بأفضل الأسعار.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | HURIKAN 200 R | HURIKAN 400 R | HURIKAN 1000 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN 5000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 2.45 | 4.80 | 8 | 15 | 36 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | X | X | |||||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 2.3 | 4.14 | 14.8 | 24 | 65 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 200 | يصل إلى حوالي 400 | يصل إلى حوالي 1000 | حتى حوالي 2000 | يصل إلى حوالي 5000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 8.1 × 2.6 × 7.5 متر | 13.7 × 5 × 10.3 متر | 10х2,54х2,54 | 20 × 4.2 × 12 متر | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | |||||
| نافذة التحميل | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 12.5 | 25 | 40 | 50 | 95 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




