المحارق (إنسينيراتور) للتخلص من النفايات - مزيج من الفعالية والسلامة
تُعد التكنولوجيا الحرارية هي الأكثر فعالية للتخلص من معظم أنواع النفايات. لتنفيذها، يتم استخدام المحارق (إنسينيراتور) لحرق النفايات. بفضل هذه المحارق، يتم حل القضية الأهم - حماية البيئة.
تعمل المعدات في درجات حرارة عالية جدًا - من 800 إلى 1500 درجة مئوية. في مثل هذه المعالجة الحرارية، يتم تدمير جميع الفيروسات الممرضة والمركبات العضوية والمواد الخطرة الأخرى. تتكون المحرقة (إنسينيراتور) لحرق النفايات من غرفتين - في الغرفة الأولى تحدث عملية الاحتراق مباشرة، وفي الثانية - إعادة حرق الغازات المنبعثة. يسمح هذا النهج في عمل المحارق (إنسينيراتور) للتخلص من النفايات بتحقيق السلامة المطلقة والصداقة للبيئة.
لماذا تحتاج إلى شراء محرقة (إنسينيراتور) لحرق النفايات. سعر المعدات
تُستخدم المحرقة (إنسينيراتور) للتخلص من أنواع النفايات التالية:
- النفايات البيولوجية؛
- النفايات البيطرية؛
- النفايات الطبية؛
- النفايات المخبرية؛
- النفايات المنزلية؛
- حمأة النفط، إلخ.
إذا كان إنتاجك ينتج بكميات كبيرة مواد غير صالحة يجب التخلص منها، فأنت بحاجة إلى شراء محرقة (إنسينيراتور) لحرق النفايات، وسيعتمد سعرها على الإنتاجية، وحجم التحميل، والأبعاد، والقدرة، وما إلى ذلك. يمكنك شراء هذه المعدات من شركتنا - نحن مصنع ومطور محارق ذات أعلى جودة وبأسعار معقولة.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | VOLKAN 150 | VOLKAN 200 | VOLKAN 500 | HURIKAN 150 | HURIKAN 300 | HURIKAN 500 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/النفط الخام/CNO | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 0.34 | 0.62 | 0.92 | 1 | 4.2 | 6.3 | 2.45 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | ما يصل إلى 150 | ما يصل إلى 200 | ما يصل إلى 500 | 300-500 | 2000-4000 | 2000-5000 | X | X | ||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 0.4 | 0.75 | 1.08 | 2.15 | 5.22 | 7.5 | 2.3 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 150 | يصل إلى حوالي 300 | يصل إلى حوالي 500 | يصل إلى حوالي 200 | حتى حوالي 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1.5×1.2×3.9 متر | 2.3 × 1.35 × 4.2 متر | 2.6 × 2.3 × 3.3 متر | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 6.1 × 2.8 × 5.6 متر | 6.2 × 2.8 × 5.6 متر | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 10х2,54х2,54 | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||||
| نافذة التحميل | 0.64×0.5 متر | 0.75 × 0.75 متر | 1.5 × 0.9 متر | 1.6 × 0.9 متر | 1.3 × 1.87 متر | 1.95 × 1.87 متر | مُقدَّر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 11.5 | 13 | 12.5 | 50 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




