المحرقة (إنسينيراتور) للتخلص من النفايات البيطرية - أهمية الاستخدام. أين يمكن شراء المعدات؟
المحرقة (إنسينيراتور) لحرق النفايات البيطرية - جهاز يُستخدم لتدمير النفايات البيولوجية. يتم استخدامه على نطاق واسع في القطاع الزراعي الصناعي وغير ذلك. يمكن شراء محارق النفايات البيطرية من موقعنا الإلكتروني.
يتميز الجهاز عن أجهزة الحرق (كريماتور). تتكون المحرقة من غرفتين: رئيسية - تُحمَل فيها النفايات، وإضافية - حيث تُعاد حرق منتجات الاحتراق مرة أخرى. تعمل محارق التخلص من النفايات البيطرية في درجات حرارة هائلة: من 850 إلى 1500 درجة مئوية. بفضل ذلك، يمكن التخلص بشكل مضمون من الفيروسات والبكتيريا والكائنات المسببة للأمراض الأخرى التي ترافق عملية تحلل الحيوانات. بهذه الطريقة تحمي مؤسستك من العديد من المشاكل الصحية والبيئية.
المحرقة (إنسينيراتور) لحرق النفايات البيطرية: لماذا يجب عليك شراؤها حتمًا؟
في وقتنا الحاضر، برزت بشكل حاد مشكلة نفوق الطيور والحيوانات في القطاع الزراعي الصناعي. وبشكل أكبر - مشكلة التخلص السليم منها. إن الالتزام بالمعايير الصحية يسمح بتقليل مخاطر انتشار الأمراض، ولتحقيق ذلك يُوصى بالتخلص من بقايا الجيف بأقصى قدر من الكفاءة. ولتحقيق هذا الهدف، لا شيء يتفوق على محارق النفايات البيطرية، والتي يمكنك شراؤها من موقعنا الإلكتروني: حيث نقدم أفضل النماذج ذات أعلى جودة وبأفضل سعر.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | VOLKAN 150 | VOLKAN 200 | VOLKAN 500 | VOLKAN 750 | HURIKAN 70 | HURIKAN 150 | HURIKAN 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/النفط الخام/CNO | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 0.34 | 0.62 | 0.92 | 1.30 | 0.74 | 1 | 2.5 |
| التحميل (كجم) | ما يصل إلى 150 | ما يصل إلى 200 | ما يصل إلى 500 | ما يصل إلى 750 | 200-400 | 300-500 | 700-800 |
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 0.4 | 0.75 | 1.08 | 1.08 | 1.5 | 2.15 | 2.65 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 75 | حتى حوالي 70 | يصل إلى حوالي 150 | ~ 200 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1.5×1.2×3.9 متر | 2.3 × 1.35 × 4.2 متر | 2.6 × 2.3 × 3.3 متر | 2.6 × 2.9 × 3.3 متر | 2.9 × 2.15 × 3.4 متر | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 3.7 × 2.6 × 5 م |
| نافذة التحميل | 0.64×0.5 متر | 0.75 × 0.75 متر | 1.5 × 0.9 متر | 2.1 × 0.9 متر | 1.3 × 0.9 متر | 1.6 × 0.9 متر | 1.85 × 1.25 متر |
| الوزن (بالأطنان) | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 6,9 |




