المحارق (إنسينيراتور) لحرق القمامة - معدات للتخلص الفعال من النفايات
المحرقة (إنسينيراتور) للتخلص من القمامة - وحدة لتدمير جميع أنواع النفايات تقريبًا بالطريقة الحرارية. هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية، والتي تسمح بحل مشكلة التخلص من النفايات مع الاهتمام بالبيئة.
الميزة الرئيسية للمعدات - السلامة المطلقة للبيئة. بفضل الغرفة الإضافية، حيث تتم عملية إعادة حرق منتجات الاحتراق، وكذلك نظام تنظيف الغاز، يتم تقليل خطر انتشار العدوى والبكتيريا الممرضة إلى الصفر.
كيف يتم بناء المحرقة (إنسينيراتور) لحرق القمامة؟
تمثل هذه المعدات فرنًا بغرفتين - في الأولى تتم عملية التخلص، وفي الثانية - يتم إعادة حرق منتجات الاحتراق. يحدث التخلص الحراري بسبب درجات الحرارة العالية للتأثير - من 800 إلى 1500 درجة مئوية.
المحرقة (إنسينيراتور) للتخلص من القمامة مجهزة أيضًا بفتحة تحميل، وأنبوب مدخنة، وعناصر أخرى تساهم في فعالية عملية الاحتراق.
تعمل شركتنا على تطوير وإنتاج محارق عالية الإنتاجية لحرق القمامة. يمكنك شراء النموذج المناسب للمعدات من خلال موقعنا الإلكتروني - نحن نضمن لك ليس فقط أفضل جودة للوحدات، ولكن أيضًا أفضل الأسعار.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | HURIKAN 150 | HURIKAN 200 | HURIKAN 300 | HURIKAN 500 | HURIKAN 1000 | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 1 | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 13.5 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | 300-500 | 700-800 | 2000-4000 | 2000-5000 | 4000-8000 | X | X | |||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 2.15 | 2.65 | 5.22 | 7.5 | 13.8 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 150 | ~ 200 | يصل إلى حوالي 300 | يصل إلى حوالي 500 | يصل إلى حوالي 1000 | حتى حوالي 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 3.7 × 2.6 × 5 م | 6.1 × 2.8 × 5.6 متر | 6.2 × 2.8 × 5.6 متر | 12.2 × 2.8 × 5.6 متر | 10х2,54х2,54 | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| نافذة التحميل | 1.6 × 0.9 متر | 1.85 × 1.25 متر | 1.3 × 1.87 متر | 1.95 × 1.87 متر | 3.88 × 1.87 متر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 3.6 | 6,9 | 11.5 | 13 | 22 | 50 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




