المحرقة (إنسينيراتور) للتخلص من النفايات المخبرية. أفضل العروض من شركتنا
المحرقة (إنسينيراتور) لحرق النفايات المخبرية - معدات تتيح تحسين عملية حرق المواد غير الصالحة. استعمال المحرقة للتخلص من النفايات المخبرية يُملى به إجراءات السلامة والمعايير الصحية.
لا يسبب عمل المعدات أي ضرر للبيئة. وهذا مضمون لأن التخلص من النفايات المخبرية بالطريقة الحرارية هو الأكثر فعالية وموثوقية في الوقت الحالي. يتم تدمير المواد غير الصالحة داخل غرف الاحتراق في درجات حرارة عالية جدًا - من 800 إلى 1500 درجة مئوية. بعد انتهاء عمل المحرقة لحرق النفايات المخبرية، يتبقى فقط رماد معقم.
أين يمكن شراء محرقة (إنسينيراتور) للتخلص من النفايات المخبرية؟
يمكنك طلب معدات تدمير المواد غير الصالحة من شركتنا. نحن رواد في تصنيع وتطوير محارق لأي نوع من النفايات. تتميز معداتنا بموثوقية عالية، وعملية، وفعالية، ومتانة. كما أن أسعار المحارق من إنتاجنا سترضيك بتكلفتها المثلى.
هل ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول المعدات؟ اتصل بمستشاري شركتنا، وسيقومون بمساعدتك في اختيار المحارق وفقًا لأهدافك ومتطلباتك.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | VOLKAN 150 | VOLKAN 200 | VOLKAN 500 | HURIKAN 70 | HURIKAN 150 | HURIKAN 200 | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/النفط الخام/CNO | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 0.34 | 0.62 | 0.92 | 0.74 | 1 | 2.5 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | ما يصل إلى 150 | ما يصل إلى 200 | ما يصل إلى 500 | 200-400 | 300-500 | 700-800 | X | |||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 0.4 | 0.75 | 1.08 | 1.5 | 2.15 | 2.65 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 50 | حتى حوالي 70 | يصل إلى حوالي 150 | ~ 200 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1.5×1.2×3.9 متر | 2.3 × 1.35 × 4.2 متر | 2.6 × 2.3 × 3.3 متر | 2.9 × 2.15 × 3.4 متر | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 3.7 × 2.6 × 5 م | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| نافذة التحميل | 0.64×0.5 متر | 0.75 × 0.75 متر | 1.5 × 0.9 متر | 1.3 × 0.9 متر | 1.6 × 0.9 متر | 1.85 × 1.25 متر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 6,9 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




