جدول مقارنة أنظمة تنظيف الغاز
| الخصائص/النموذج | TYPHOON DRY | TYPHOON WET | TYPHOON COMBO |
|---|---|---|---|
| الأداء حسب حالة المخرج، م³/ساعة | يصل إلى 44400 | 1700-13000 | 1700-13000 |
| الاستهلاك المحدد لسائل الري، لتر/م³ | 2,5 | 2,5 | |
| السعة المطلوبة لنظام معالجة المياه، م³/ساعة | 7,5 | 7,5 | |
| ضغط سائل الري، ميجا باسكال | 0,5-3 | 0,5-3 | |
| خسائر التبخر، م³/ساعة | حتى 0.5 | حتى 0.5 | |
| مقاومة الهواء الديناميكية، كيلو باسكال | حتى 6 | حتى 7.5 | حتى 8 |
| قطر المدخنة، مم | 500 | 500 | 500 |
| ارتفاع المدخنة، مم | 8000 | 8000 | 8000 |
| درجة حرارة غازات المداخن بعد محطة معالجة الغاز، °م | +30…+200 | +30…+150 | +30…+150 |
| استهلاك الطاقة، كيلوواط | 27,5 | 18,5 | 20 |
| درجة تنقية الغاز، % | حتى 99 | حتى 99 | حتى 99 |
| نظام حقن الكواشف الجافة | خياري |





