سلسلة كتالوجات المحارق HURIKAN R
تم تصميم المحارق الدوارة (وحدات التدمير الحراري) للتخلص الحراري من حمأة الزيت ذات المحتوى العالي من التربة الملوثة ، وحمأة الحفر ، والنفايات المحتوية على الزيت المتولدة أثناء انسكاب النفط والمنتجات البترولية في حالات الطوارئ ، والنفايات الصلبة وغيرها من النفايات السائبة والفطيرة.
يمكن تركيب هذه التركيبات في حاويات شحن قياسية (20-40 قدما) ويمكن نقلها من موقع عمل إلى آخر ، يليها إطلاقها خلال النهار.
نطاق التطبيق: صناعات تكرير النفط وإنتاج النفط ، مدافن النفايات الصلبة البلدية ، مدافن النفايات الخطرة ، المؤسسات الصناعية ، شركات مجمع النفط والغاز ، الموانئ البحرية والنهرية ، المواقع الصناعية. تعمل منشآت سلسلة هوريكان (الإعصار) منذ 5 سنوات.
تمت الموافقة على المنشآت للتخلص من أكثر من 4700 نوع من نفايات الفئات الخطرة الثالث والرابع والخامس مع منطقة حماية صحية تبلغ 500 متر أو أقل.
يسعدنا دائما الإجابة على أسئلتك-8-800-5555-912 (مجانا في روسيا).
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | HURIKAN 200 R | HURIKAN 400 R | HURIKAN 1000 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN 3000 R | HURIKAN 5000 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 2.45 | 4.80 | 8 | 15 | حتى 24 | 36 |
| التحميل (كجم) | X | |||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 2.3 | 4.14 | 14.8 | 24 | حتى 35 | 65 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 200 | يصل إلى حوالي 400 | يصل إلى حوالي 1000 | حتى حوالي 2000 | ~ 3000 | يصل إلى حوالي 5000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 8.1 × 2.6 × 7.5 متر | 13.7 × 5 × 10.3 متر | 10х2,54х2,54 | 14,7х2,54х2,9 | 20 × 4.2 × 12 متر |
| نافذة التحميل | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | Х | مُقدَّر |
| الوزن (بالأطنان) | 12.5 | 25 | 40 | 50 | 45 | 95 |




