هل ترغب في شراء فرن حرق (كريماتور) متنقل؟ اتصل بنا - سنعرض عليك أفضل الخيارات!
يُستخدم فرن الحرق (كريماتور) المتنقل للتخلص من النفايات البيولوجية والبيطرية. يمكنك شراء فرن حرق (كريماتور) متنقل بأفضل المكونات المحلية والمستوردة من خلال موقعنا الإلكتروني. فقط لاحظ - المعدات ليست عالمية ولا تصلح لحرق المركبات الكيميائية!
أيضًا، لا يمكن استخدام المعدات المتنقلة للأغراض الجنائزية. ومع ذلك، على الرغم من هذه القيود، يتمتع فرن الحرق (كريماتور) المتنقل بشعبية كبيرة - بشكل أساسي، بفضل حجمه الصغير، وتركيبه المدمج، وعمليته.
لا توجد اختلافات أساسية في عمل المعدات المتنقلة والثابتة. يعمل فرن الحرق (كريماتور) المتنقل أيضًا إما بوقود الديزل أو الغاز. أيضًا، يمكن تطوير أفران الحرق (كريماتور)، التي يمكنك شراؤها من خلال الاتصال بشركتنا، عن طريق تركيب هيكل مجنزر متين. مما يسهل بشكل كبير تشغيلها في الظروف الميدانية.
مجهز فرن الحرق (كريماتور) المتنقل بجميع العناصر اللازمة للتخلص الفعال من النفايات البيولوجية والبيطرية. إذا لزم الأمر، يمكننا تجهيز الوسيلة الخاصة بمعدات إضافية. اتصل بشركتنا، وسنساعدك في اختيار نموذج فرن الحرق (كريماتور) المتنقل المناسب.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | HURIKAN 200 | HURIKAN 300 | HURIKAN 500 | HURIKAN 1000 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 13.5 | 2.45 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | 700-800 | 2000-4000 | 2000-5000 | 4000-8000 | X | X | ||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 2.65 | 5.22 | 7.5 | 13.8 | 2.3 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | ~ 200 | يصل إلى حوالي 300 | يصل إلى حوالي 500 | يصل إلى حوالي 1000 | يصل إلى حوالي 200 | حتى حوالي 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3.7 × 2.6 × 5 م | 6.1 × 2.8 × 5.6 متر | 6.2 × 2.8 × 5.6 متر | 12.2 × 2.8 × 5.6 متر | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 10х2,54х2,54 | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| نافذة التحميل | 1.85 × 1.25 متر | 1.3 × 1.87 متر | 1.95 × 1.87 متر | 3.88 × 1.87 متر | مُقدَّر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 6,9 | 11.5 | 13 | 22 | 12.5 | 50 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




