فرن الحرق (كريماتور) للتخلص من نفايات الإنتاج الغذائي - مميزات المعدات
واقعنا الحالي محزن، لأن نشاط الإنسان يؤثر بشكل متزايد على الوضع البيئي في جميع أنحاء العالم. تنتج العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية، كمية هائلة من النفايات التي يجب التخلص منها بشكل صحيح.
فرن الحرق (كريماتور) للتخلص من نفايات الإنتاج الغذائي - معدات يجب أن تكون في كل مؤسسة في هذا القطاع وغيرها. لأن مسألة التخلص الفعال من المنتجات - في غاية الأهمية. سيسمح فرن الحرق (كريماتور) لحرق نفايات الإنتاج الغذائي بحل هذه المشكلة.
شركتنا - مطور ومصنع محلي لهذا النوع من الأجهزة. ستسمح أفران الحرق (كريماتور) لحرق منتجات الإنتاج الغذائي لعملائنا بحل مشكلة البحث عن الحل الأمثل للتخلص من نفايات هذا النوع. علاوة على ذلك، لم تعد بحاجة للبحث عن مكان لشراء الوحدة المطلوبة - لدينا نماذج من أفران الحرق (كريماتور) ذات أعلى جودة وبأفضل الأسعار. اسرع للاستفادة من العروض المربحة من شركتنا واشترِ أفران الحرق (كريماتور) للتخلص من منتجات الإنتاج الغذائي!
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | VOLKAN 150 | VOLKAN 200 | HURIKAN 150 | HURIKAN 300 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/النفط الخام/CNO | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 0.34 | 0.62 | 1 | 4.2 | 2.45 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | ما يصل إلى 150 | ما يصل إلى 200 | 300-500 | 2000-4000 | X | X | ||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 0.4 | 0.75 | 2.15 | 5.22 | 2.3 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 50 | يصل إلى حوالي 150 | يصل إلى حوالي 300 | يصل إلى حوالي 200 | حتى حوالي 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1.5×1.2×3.9 متر | 2.3 × 1.35 × 4.2 متر | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 6.1 × 2.8 × 5.6 متر | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 10х2,54х2,54 | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| نافذة التحميل | 0.64×0.5 متر | 0.75 × 0.75 متر | 1.6 × 0.9 متر | 1.3 × 1.87 متر | مُقدَّر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 11.5 | 12.5 | 50 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




