أين يمكن شراء أفران الحرق (كريماتور) للتخلص من النفايات؟
لمراعاة المعايير الصحية والنظافة وزيادة كفاءة عمل أي إنتاج، تُستخدم أفران الحرق (كريماتور) للتخلص من النفايات. مزارع الدواجن، وإنتاج تربية الحيوانات، والمؤسسات الطبية، إلخ. - جميعها تستخدم أفران الحرق (كريماتور) لحرق النفايات.
يسمح استخدام هذه المعدات بمنع خطر انتشار العدوى في حالة نفوق الماشية أو الدواجن، وحماية البيئة من الآثار الضارة للمركبات العضوية والبكتيريا والكائنات الدقيقة التي ترافق عملية تحلل النفايات.
أفران الحرق (كريماتور) للتخلص من النفايات: كيف يتم بناء المعدات؟
تمثل الوحدة فرنًا مصنوعًا من مادة مقاومة للحريق، ومزودة بموقد عالي الإنتاجية يعمل بوقود الديزل أو الغاز. تحت تأثير درجات حرارة عالية جدًا (700-900 درجة) يتم تدمير جميع أنواع النفايات تقريبًا. بعد انتهاء عمل الفرن المحرق، يتبقى من الكتلة الحيوية أو المواد غير الصالحة الأخرى رماد معقم وعظام.
أين يمكن شراء أفران الحرق (كريماتور) لحرق النفايات؟
تعمل شركتنا على تطوير وإنتاج أفران حرق (كريماتور) حديثة لأي نوع من النفايات. يمكنك شراء المعدات اللازمة من خلال موقعنا الإلكتروني. سيعتمد سعر الجهاز على خياراته، وحجم التحميل، والقدرة، ومعايير أخرى. للحصول على معلومات إضافية، يمكنك الاتصال بمستشارينا.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | HURIKAN 150 | HURIKAN 300 | HURIKAN 1000 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 1 | 4.2 | 13.5 | 2.45 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | 300-500 | 2000-4000 | 4000-8000 | X | X | ||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 2.15 | 5.22 | 13.8 | 2.3 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 150 | يصل إلى حوالي 300 | يصل إلى حوالي 1000 | يصل إلى حوالي 200 | حتى حوالي 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 6.1 × 2.8 × 5.6 متر | 12.2 × 2.8 × 5.6 متر | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 10х2,54х2,54 | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | |||||
| نافذة التحميل | 1.6 × 0.9 متر | 1.3 × 1.87 متر | 3.88 × 1.87 متر | مُقدَّر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 3.6 | 11.5 | 22 | 12.5 | 50 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




