فرن حرق النفايات السائلة - طريقة فعالة للتخلص من المواد الخطرة
تتكون النفايات السائلة نتيجة نشاط المؤسسات الصناعية، والمؤسسات الطبية، ومؤسسات تربية الحيوانات، ومصانع معالجة اللحوم، وشركات تكرير النفط، إلخ.
لتدمير المواد السائلة، تُستخدم أفران حرق النفايات السائلة - أفران حرق (كريماتور) أو محارق (إنسينيراتور). بمساعدة هذه المعدات، يمكن تحييد التأثير الخطير لهذه المواد على البيئة. يمكنك شراء فرن لحرق النفايات السائلة من خلال موقعنا الإلكتروني.
عملية التخلص من المواد الخطرة - إجراء يتطلب الالتزام الصارم باللوائح والمعايير والقواعد. يمكن أن يؤدي التدمير غير الصحيح للنفايات السائلة إلى تقويض الوضع الوبائي في منطقة معينة بشدة، أو حتى التسبب في مشكلة بيئية على نطاق عالمي. لهذا السبب تحتاج المؤسسات التي تنتج نفايات من هذا النوع إلى شراء فرن لحرق النفايات السائلة. تعمل المحارق (إنسينيراتور) في درجات حرارة عالية (من 700 إلى 1500 درجة مئوية)، مما يضمن التخلص التام من المواد الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التخلص من النفايات السائلة في المحارق آمنة تمامًا للبيئة.
يمكنك اختيار فرن لحرق النفايات السائلة من خلال موقعنا الإلكتروني. سيسمح لك شراء هذه المعدات بتقييم جميع مزايا وفعالية التخلص من النفايات بهذه الطريقة. ونحن نضمن لعملائنا محارق (إنسينيراتور) بأفضل جودة وبأسعار معقولة.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | HURIKAN 150 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 400 R | HURIKAN 1000 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN 5000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 1 | 2.45 | 4.80 | 8 | 15 | 36 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | 300-500 | X | X | |||||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 2.15 | 2.3 | 4.14 | 14.8 | 24 | 65 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 150 | يصل إلى حوالي 200 | يصل إلى حوالي 400 | يصل إلى حوالي 1000 | حتى حوالي 2000 | يصل إلى حوالي 5000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 8.1 × 2.6 × 7.5 متر | 13.7 × 5 × 10.3 متر | 10х2,54х2,54 | 20 × 4.2 × 12 متر | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | ||||||
| نافذة التحميل | 1.6 × 0.9 متر | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 3.6 | 12.5 | 25 | 40 | 50 | 95 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




