معدات التخلص من النفايات الطبية بأسعار مغرية
من المهم للغاية تدمير النفايات الطبية بشكل صحيح. ينطبق هذا بشكل خاص على النفايات من الفئتين ب وج، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الناس والبيئة. للتخلص منها، تُستخدم وحدات خاصة - المحارق (إنسينيراتور) أو أفران الحرق (كريماتور).
تمثل هذه المعدات للتخلص من النفايات الطبية فرنًا، حيث يحدث تدمير المواد الخطرة تحت تأثير درجات حرارة عالية (من 700 إلى 1500 درجة مئوية). يمكنك شراء وحدة التخلص من النفايات الطبية من خلال موقعنا الإلكتروني.
تتكون أفران الحرق (كريماتور) أو المحارق (إنسينيراتور) من:
- غرفة تحميل (في المحارق، توجد أيضًا غرفة لإعادة حرق منتجات الاحتراق)؛
- فتحة تحميل، مزودة بحبل تأمين لمنع الانغلاق التلقائي؛
- مدخنة.
عمل معدات التخلص من النفايات الطبية غير ضار تمامًا للبيئة، مما يعني أنه بشرائك هذه الوحدة، ستقدم مساهمة كبيرة في حماية البيئة.
على موقع شركتنا المصنعة للمحارق (إنسينيراتور) وأفران الحرق (كريماتور)، يمكنك شراء وحدة التخلص من النفايات الطبية بمختلف التعديلات وبأفضل الأسعار. نضمن لعملائنا أعلى جودة للوحدات، ونهجًا فرديًا مرنًا لكل طلب، وخدمة لا تشوبها شائبة.
جدول مقارنة محارق النفايات
| الخصائص/النموذج | HURIKAN 150 | HURIKAN 200 | HURIKAN 200 R | HURIKAN 400 R | HURIKAN 2000 R | HURIKAN C 0,5 | HURIKAN C 1.5 | HURIKAN C 3.0 | HURIKAN C 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | الديزل/الغاز/زيت الوقود/زيت النفايات | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز | ديزل / غاز |
| حجم الحجرة الرئيسية (م³) | 1 | 2.5 | 2.45 | 4.80 | 15 | 0,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| التحميل (كجم) | 300-500 | 700-800 | X | X | |||||
| حجم غرفة الاحتراق اللاحق للغاز (م³) | 2.15 | 2.65 | 2.3 | 4.14 | 24 | 3,5 | 13 | 26 | 60 |
| معدل الاحتراق (كجم/ساعة) | يصل إلى حوالي 150 | ~ 200 | يصل إلى حوالي 200 | يصل إلى حوالي 400 | حتى حوالي 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 7000 |
| حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3 × 2.4 × 3.4 متر | 3.7 × 2.6 × 5 م | 7.2 × 3.8 × 7.5 متر | 8.1 × 2.6 × 7.5 متر | 10х2,54х2,54 | 6 × 2.5 × 6 متر | 12х4,5 | 14х6 | 16х8 |
| حجم الحجرة الوسيطة (م³) | X | 4,5 | 5,2 | 11 | |||||
| نافذة التحميل | 1.6 × 0.9 متر | 1.85 × 1.25 متر | مُقدَّر | مُقدَّر | مُقدَّر | ||||
| الوزن (بالأطنان) | 3.6 | 6,9 | 12.5 | 25 | 50 | X | لا يزيد عن 40 طنًا. | 75 طن | لا يزيد عن 140 طنًا. |




